參數配置列表 |
參數配置列表 |
參數配置列表 |
參數配置列表 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本參數 |
2009款 1.51.5智能白金版標準型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪華型GLX-i | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 2011款 01.5新白金版標準型 | 2011款 01.5新白金版舒適型 | 基本參數 |
2011款 01.5新白金版豪華型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪銳型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自動擋 | 2012款 01.5舒適型GL-i | 基本參數 |
2012款 01.5標準型GL-i | 2012款 01.5豪華型GLX-i | 2013款 0.01.5L 舒適型 | 2013款 0.01.5L 標準型 | 2013款 0.01.5L 豪華型 | 基本參數 |
2013款 0.01.5L 自動舒適型 | 2013款 0.01.5L 自動標準型 | 2013款 0.01.5L 自動豪華型 |
車款全名 | 比亞迪/比亞迪/F3/1.5智能白金版標準型GL-i |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5智能白金版豪華型GLX-i |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5智能白金版智能型GLX-i NAVI |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5新白金版標準型 |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5新白金版舒適型 |
車款全名 | 比亞迪/比亞迪/F3/1.5新白金版豪華型 |
比亞迪/比亞迪/F3/DM 低碳版 |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5智能白金版豪銳型GLX-i |
比亞迪/比亞迪/F3/智能白金版1.6自動擋 |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5舒適型GL-i |
車款全名 | 比亞迪/比亞迪/F3/1.5標準型GL-i |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5豪華型GLX-i |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5L 舒適型 |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5L 標準型 |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5L 豪華型 |
車款全名 | 比亞迪/比亞迪/F3/1.5L 自動舒適型 |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5L 自動標準型 |
比亞迪/比亞迪/F3/1.5L 自動豪華型 |
指導價(萬元) | 5.68 |
6.68 |
7.98 |
5.68 |
5.28 |
指導價(萬元) | 6.68 |
16.98 |
6.88 |
8.08 |
5.29 |
指導價(萬元) | 5.69 |
6.69 |
5.49 |
5.89 |
6.69 |
指導價(萬元) | 6.19 |
6.59 |
7.39 |
商家報價(萬元) | 暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
商家報價(萬元) | 暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
商家報價(萬元) | 暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
商家報價(萬元) | 暫無報價 |
暫無報價 |
暫無報價 |
最高車速(Km/h) | 180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
最高車速(Km/h) | 180 |
150 |
180 |
170 |
最高車速(Km/h) | 最高車速(Km/h) | |||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 10.5 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||
實測0-100加速(s) | 實測0-100加速(s) | 實測0-100加速(s) | 實測0-100加速(s) | ||||||||||||||||||
實測100-0制動(m) | 實測100-0制動(m) | 實測100-0制動(m) | 實測100-0制動(m) | ||||||||||||||||||
實測油耗 | 實測油耗 | 實測油耗 | 實測油耗 | ||||||||||||||||||
工信部測定油耗 | 6.5 |
6.5 |
6.5 |
工信部測定油耗 | 6.5 |
7.8 |
工信部測定油耗 | 工信部測定油耗 | |||||||||||||
整車質保 | 兩年或6萬公里 |
兩年或6萬公里 |
兩年或6萬公里 |
兩年或6萬公里 |
兩年或6萬公里 |
整車質保 | 兩年或6萬公里 |
兩年或6萬公里 |
兩年或6萬公里 |
兩年或6萬公里 |
兩年或6萬公里 |
整車質保 | 兩年或6萬公里 |
兩年或6萬公里 |
四年或10萬公里 |
四年或10萬公里 |
四年或10萬公里 |
整車質保 | 四年或10萬公里 |
四年或10萬公里 |
四年或10萬公里 |
上市時間 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
0年 |
0年 |
上市時間 | 0年 |
上市時間 | 上市時間 | ||||||||||||
車輛顏色 | 銀色,印加金,加州紅,琴海藍,德藍黑,天山白 |
銀色,印加金,加州紅,琴海藍,德藍黑,天山白 |
銀色,印加金,加州紅,琴海藍,德藍黑,天山白 |
銀色,印加金,加州紅,琴海藍,得藍黑,天山白 |
車輛顏色 | 銀色,印加金,加州紅,琴海藍,得藍黑,天山白 |
車輛顏色 | 車輛顏色 | 德蘭黑,馬賽灰,天山白,雅典銀 |
德蘭黑,馬賽灰,天山白,雅典銀 |
德蘭黑,馬賽灰,天山白,雅典銀 |
||||||||||
車身 |
2009款 1.51.5智能白金版標準型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪華型GLX-i | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 2011款 01.5新白金版標準型 | 2011款 01.5新白金版舒適型 | 車身 |
2011款 01.5新白金版豪華型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪銳型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自動擋 | 2012款 01.5舒適型GL-i | 車身 |
2012款 01.5標準型GL-i | 2012款 01.5豪華型GLX-i | 2013款 0.01.5L 舒適型 | 2013款 0.01.5L 標準型 | 2013款 0.01.5L 豪華型 | 車身 |
2013款 0.01.5L 自動舒適型 | 2013款 0.01.5L 自動標準型 | 2013款 0.01.5L 自動豪華型 |
長度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
長度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
長度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
長度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
寬度(mm) | 1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
寬度(mm) | 1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
寬度(mm) | 1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
寬度(mm) | 1705 |
1705 |
1705 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
1520 |
1490 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
軸距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
軸距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
軸距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
軸距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
前輪距(mm) | 1480 |
1480 |
1480 |
1480 |
1480 |
前輪距(mm) | 1480 |
1480 |
1480 |
1480 |
前輪距(mm) | 1480 |
1480 |
1480 |
1480 |
1480 |
前輪距(mm) | 1480 |
1480 |
1480 |
|
后輪距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后輪距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后輪距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后輪距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
|
最小離地間隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小離地間隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
最小離地間隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小離地間隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
|
整備質量(Kg) | 1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
整備質量(Kg) | 1200 |
整備質量(Kg) | 整備質量(Kg) | ||||||||||||
車身結構 | 車身結構 | 車身結構 | 車身結構 | 三廂 |
三廂 |
三廂 |
|||||||||||||||
車門數 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
車門數 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
車門數 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
車門數 | 4 |
4 |
4 |
座位數(個) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位數(個) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位數(個) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位數(個) | 5 |
5 |
5 |
油箱容積(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容積(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容積(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容積(L) | 50 |
50 |
50 |
|
行李廂容積(L) | 行李廂容積(L) | 行李廂容積(L) | 行李廂容積(L) | ||||||||||||||||||
發動機 |
2009款 1.51.5智能白金版標準型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪華型GLX-i | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 2011款 01.5新白金版標準型 | 2011款 01.5新白金版舒適型 | 發動機 |
2011款 01.5新白金版豪華型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪銳型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自動擋 | 2012款 01.5舒適型GL-i | 發動機 |
2012款 01.5標準型GL-i | 2012款 01.5豪華型GLX-i | 2013款 0.01.5L 舒適型 | 2013款 0.01.5L 標準型 | 2013款 0.01.5L 豪華型 | 發動機 |
2013款 0.01.5L 自動舒適型 | 2013款 0.01.5L 自動標準型 | 2013款 0.01.5L 自動豪華型 |
發動機型號 | 1.5L 106馬力 L4三菱4G15S |
1.5L 106馬力 L4三菱4G15S |
1.5L 106馬力 L4三菱4G15S |
1.5L 107馬力 L4BYD473QB |
1.5L 107馬力 L4BYD473QB |
發動機型號 | 1.5L 107馬力 L4BYD473QB |
1.0L 68馬力 L4371QA |
1.5L 106馬力 L4三菱4G15S |
1.6L 100馬力 L4DA4G18 |
1.5L 109馬力 L4 BYD473QE |
發動機型號 | 1.5L 109馬力 L4 BYD473QE |
1.5L 109馬力 L4 BYD473QE |
1.5L 109馬力 L4 BYD473QE |
1.5L 109馬力 L4 BYD473QE |
1.5L 109馬力 L4 BYD473QE |
發動機型號 | 1.5L 109馬力 L4 BYD473QE |
1.5L 109馬力 L4 BYD473QE |
1.5L 109馬力 L4 BYD473QE |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
1.0 |
1.5 |
1.6 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
進氣型式 | 自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
進氣型式 | 自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
進氣型式 | 自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
進氣型式 | 自然吸氣 |
自然吸氣 |
自然吸氣 |
發動機排列 | 發動機排列 | 發動機排列 | 發動機排列 | L型 |
L型 |
L型 |
|||||||||||||||
氣缸數(個) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
氣缸數(個) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
氣缸數(個) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
氣缸數(個) | 4 |
4 |
4 |
每缸氣門數 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸氣門數 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸氣門數 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸氣門數 | 4 |
4 |
4 |
壓縮比 | 10 |
10 |
10 |
壓縮比 | 10.5 |
10 |
9.5 |
壓縮比 | 壓縮比 | ||||||||||||
配氣機構 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
DOHC |
配氣機構 | DOHC |
DOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配氣機構 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配氣機構 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
缸徑 | 75.5 |
75.5 |
75.5 |
缸徑 | 75.5 |
76 |
缸徑 | 缸徑 | |||||||||||||
沖程 | 82 |
82 |
82 |
沖程 | 82 |
87.3 |
沖程 | 沖程 | |||||||||||||
最大馬力(Ps) | 106 |
106 |
106 |
107 |
107 |
最大馬力(Ps) | 107 |
68 |
106 |
100 |
109 |
最大馬力(Ps) | 109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
最大馬力(Ps) | 109 |
109 |
109 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
78 |
79 |
79 |
最大功率(kW) | 79 |
50 |
78 |
73.5 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
5800 |
5800 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 |
6000 |
6000 |
6000 |
5800 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 |
5800 |
5800 |
最大扭矩(N·m) | 134 |
134 |
134 |
144 |
144 |
最大扭矩(N·m) | 144 |
90 |
134 |
134 |
145 |
最大扭矩(N·m) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最大扭矩(N·m) | 145 |
145 |
145 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4800 |
4800 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4800 |
4000-4500 |
4500 |
4500 |
4800 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4800 |
4800 |
4800 |
發動機特有技術 | MVV垂直渦流稀薄燃燒技術 |
MVV垂直渦流稀薄燃燒技術 |
MVV垂直渦流稀薄燃燒技術 |
發動機特有技術 | 50Kw/400N·m 電動機 |
MVV垂直渦流稀薄燃燒技術 |
VVL可變氣門升程 |
發動機特有技術 | VVL可變氣門升程 |
VVL可變氣門升程 |
VVL可變氣門升程 |
VVL可變氣門升程 |
VVL可變氣門升程 |
發動機特有技術 | VVL可變氣門升程 |
VVL可變氣門升程 |
VVL可變氣門升程 |
||||
燃料類型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料類型 | 汽油 |
油電混合 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料類型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料類型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油標號 | 93號 |
93號 |
93號 |
93號 |
93號 |
燃油標號 | 93號 |
93號 |
93號 |
93號 |
93號 |
燃油標號 | 93號 |
93號 |
燃油標號 | 93號 |
93號 |
93號 |
|||
供油方式 | 多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
供油方式 | 多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
供油方式 | 多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
供油方式 | 多點電噴 |
多點電噴 |
多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
鋁 |
鋁 |
鋁 |
鋁 |
缸蓋材料 | 鋁 |
鋁 |
鋁 |
鋁 |
鋁 |
缸蓋材料 | 鋁 |
鋁 |
鋁 |
鋁 |
鋁 |
缸蓋材料 | 鋁 |
鋁 |
鋁 |
缸體材料 | 缸體材料 | 缸體材料 | 缸體材料 | 鑄鋁 |
鑄鋁 |
鑄鋁 |
|||||||||||||||
環保標準 | 環保標準 | 環保標準 | 環保標準 | 國Ⅳ |
國Ⅳ |
國Ⅳ |
|||||||||||||||
變速箱 |
2009款 1.51.5智能白金版標準型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪華型GLX-i | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 2011款 01.5新白金版標準型 | 2011款 01.5新白金版舒適型 | 變速箱 |
2011款 01.5新白金版豪華型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪銳型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自動擋 | 2012款 01.5舒適型GL-i | 變速箱 |
2012款 01.5標準型GL-i | 2012款 01.5豪華型GLX-i | 2013款 0.01.5L 舒適型 | 2013款 0.01.5L 標準型 | 2013款 0.01.5L 豪華型 | 變速箱 |
2013款 0.01.5L 自動舒適型 | 2013款 0.01.5L 自動標準型 | 2013款 0.01.5L 自動豪華型 |
擋位個數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
擋位個數 | 5 |
無級變速 |
5 |
4 |
5 |
擋位個數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
擋位個數 | 6 |
6 |
6 |
變速箱 | 手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
變速箱 | 手動變速箱(MT) |
無級變速箱(CVT) |
手動變速箱(MT) |
自動變速箱(AT) |
手動變速箱(MT) |
變速箱 | 手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
變速箱 | 雙離合變速箱(DCT) |
雙離合變速箱(DCT) |
雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉向 |
2009款 1.51.5智能白金版標準型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪華型GLX-i | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 2011款 01.5新白金版標準型 | 2011款 01.5新白金版舒適型 | 底盤轉向 |
2011款 01.5新白金版豪華型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪銳型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自動擋 | 2012款 01.5舒適型GL-i | 底盤轉向 |
2012款 01.5標準型GL-i | 2012款 01.5豪華型GLX-i | 2013款 0.01.5L 舒適型 | 2013款 0.01.5L 標準型 | 2013款 0.01.5L 豪華型 | 底盤轉向 |
2013款 0.01.5L 自動舒適型 | 2013款 0.01.5L 自動標準型 | 2013款 0.01.5L 自動豪華型 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前置前驅 |
前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
后懸掛類型 | 拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
后懸掛類型 | 拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
后懸掛類型 | 拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
拖曳臂式懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
電動助力 |
電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
車體結構 | 承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
車體結構 | 承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
承載式 |
車體結構 | 承載式 |
承載式 |
承載式 |
車輪制動 |
2009款 1.51.5智能白金版標準型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪華型GLX-i | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 2011款 01.5新白金版標準型 | 2011款 01.5新白金版舒適型 | 車輪制動 |
2011款 01.5新白金版豪華型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪銳型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自動擋 | 2012款 01.5舒適型GL-i | 車輪制動 |
2012款 01.5標準型GL-i | 2012款 01.5豪華型GLX-i | 2013款 0.01.5L 舒適型 | 2013款 0.01.5L 標準型 | 2013款 0.01.5L 豪華型 | 車輪制動 |
2013款 0.01.5L 自動舒適型 | 2013款 0.01.5L 自動標準型 | 2013款 0.01.5L 自動豪華型 |
前制動類型 | 盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
前制動類型 | 盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
盤式 |
前制動類型 | 盤式 |
盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
前制動類型 | 通風盤式 |
通風盤式 |
通風盤式 |
后制動類型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制動類型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制動類型 | 待查 |
待查 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制動類型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
駐車制動器 | 手剎 |
手剎 |
手剎 |
手剎 |
手剎 |
駐車制動器 | 手剎 |
手剎 |
手剎 |
手剎 |
手剎 |
駐車制動器 | 手剎 |
手剎 |
手剎 |
手剎 |
手剎 |
駐車制動器 | 手剎 |
手剎 |
手剎 |
前輪胎規格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前輪胎規格 | 195/60 R15 |
205/65 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前輪胎規格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前輪胎規格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后輪胎規格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后輪胎規格 | 195/60 R15 |
205/65 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后輪胎規格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后輪胎規格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
備胎規格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
備胎規格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
備胎規格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
備胎規格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
安全裝備 |
2009款 1.51.5智能白金版標準型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪華型GLX-i | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 2011款 01.5新白金版標準型 | 2011款 01.5新白金版舒適型 | 安全裝備 |
2011款 01.5新白金版豪華型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪銳型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自動擋 | 2012款 01.5舒適型GL-i | 安全裝備 |
2012款 01.5標準型GL-i | 2012款 01.5豪華型GLX-i | 2013款 0.01.5L 舒適型 | 2013款 0.01.5L 標準型 | 2013款 0.01.5L 豪華型 | 安全裝備 |
2013款 0.01.5L 自動舒適型 | 2013款 0.01.5L 自動標準型 | 2013款 0.01.5L 自動豪華型 |
駕駛座安全氣囊 | - |
● |
● |
- |
- |
駕駛座安全氣囊 | ● |
● |
● |
● |
- |
駕駛座安全氣囊 | - |
● |
駕駛座安全氣囊 | ○ |
● |
||||
副駕駛位安全氣囊 | - |
● |
● |
- |
- |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
● |
● |
● |
- |
副駕駛位安全氣囊 | - |
● |
副駕駛位安全氣囊 | ○ |
● |
||||
前排側氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排側氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排側氣囊 | - |
- |
前排側氣囊 | ||||||
后排側安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排側安全氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排側安全氣囊 | - |
- |
后排側安全氣囊 | ||||||
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
前排頭部氣囊(氣簾) | ||||||
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
- |
- |
- |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
后排頭部氣囊(氣簾) | ||||||
膝部氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部氣囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部氣囊 | - |
- |
膝部氣囊 | ||||||
胎壓監測裝置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎壓監測裝置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎壓監測裝置 | - |
- |
胎壓監測裝置 | ||||||
零胎壓繼續行駛 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎壓繼續行駛 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎壓繼續行駛 | - |
- |
零胎壓繼續行駛 | ||||||
安全帶未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全帶未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全帶未系提示 | ● |
● |
安全帶未系提示 | ● |
● |
● |
|||
ISO FIX兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX兒童座椅接口 | - |
- |
ISO FIX兒童座椅接口 | ||||||
LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
LATCH兒童座椅接口 | ||||||
發動機電子防盜 | ● |
● |
● |
● |
● |
發動機電子防盜 | ● |
● |
● |
● |
● |
發動機電子防盜 | ● |
● |
發動機電子防盜 | ● |
● |
● |
|||
車內中控鎖 | ● |
● |
● |
● |
● |
車內中控鎖 | ● |
● |
● |
● |
● |
車內中控鎖 | ● |
● |
車內中控鎖 | ● |
● |
● |
|||
遙控鑰匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遙控鑰匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遙控鑰匙 | ● |
● |
遙控鑰匙 | ● |
● |
● |
|||
無鑰匙啟動系統 | - |
- |
● |
- |
- |
無鑰匙啟動系統 | - |
- |
- |
- |
- |
無鑰匙啟動系統 | - |
- |
無鑰匙啟動系統 | ● |
● |
● |
|||
控制配置 |
2009款 1.51.5智能白金版標準型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪華型GLX-i | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 2011款 01.5新白金版標準型 | 2011款 01.5新白金版舒適型 | 控制配置 |
2011款 01.5新白金版豪華型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪銳型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自動擋 | 2012款 01.5舒適型GL-i | 控制配置 |
2012款 01.5標準型GL-i | 2012款 01.5豪華型GLX-i | 2013款 0.01.5L 舒適型 | 2013款 0.01.5L 標準型 | 2013款 0.01.5L 豪華型 | 控制配置 |
2013款 0.01.5L 自動舒適型 | 2013款 0.01.5L 自動標準型 | 2013款 0.01.5L 自動豪華型 |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
- |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
- |
ABS防抱死 | ● |
● |
ABS防抱死 | ○ |
● |
● |
|||
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
- |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
- |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
- |
- |
- |
制動力分配(EBD/CBC等) | ○ |
● |
● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ||||||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||||||
自動駐車/上坡輔助 | - |
- |
- |
